<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 4 月 4 日 at 上午 1:41 by All in One SEO v4.9.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai.inventec.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Inventec AI Center</title>
		<link><![CDATA[https://ai.inventec.com]]></link>
		<description><![CDATA[Inventec AI Center]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 09:22:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai.inventec.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/observation-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/observation-agent/]]></link>
			<title>Observation Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 09:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/observation-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/observation-agent/]]></link>
			<title>智能监控系统</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 09:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/observation-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/observation-agent/]]></link>
			<title>智慧監控系統</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 09:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/news/]]></link>
			<title>最新消息</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Mar 2024 01:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/aiaoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/aiaoi/]]></link>
			<title>AI+AOI Laptop Surface Appearance Defection</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 14:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/joinus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/joinus/]]></link>
			<title>加入我们</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 07:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/joinus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/joinus/]]></link>
			<title>加入我們</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 07:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/joinus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/joinus/]]></link>
			<title>Join Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 07:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/獲美國際開發總署-ai-競賽冠軍成台灣之光，英業達/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/獲美國際開發總署-ai-競賽冠軍成台灣之光，英業達/]]></link>
			<title>獲美國際開發總署 AI 競賽冠軍成台灣之光，英業達布局 AI 有成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 05:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/获美国际开发总局ai竞赛冠军，英业达布局ai有成-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/获美国际开发总局ai竞赛冠军，英业达布局ai有成-2/]]></link>
			<title>获美国际开发总局AI竞赛冠军，英业达布局AI有成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 05:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達參展輝達gtc-2026-新一代ai基礎設施與機器人首亮相/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達參展輝達gtc-2026-新一代ai基礎設施與機器人首亮相/]]></link>
			<title>英業達參展輝達GTC 2026 新一代AI基礎設施與機器人首亮相</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 03:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/home/]]></link>
			<title>首页</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 07:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/front-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/front-page/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 07:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/inventec-to-showcase-next-generation-ai-infrastructure-and-intelligent-solutions-at-computex-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/inventec-to-showcase-next-generation-ai-infrastructure-and-intelligent-solutions-at-computex-2025/]]></link>
			<title>Inventec to Showcase Next-Generation AI Infrastructure and Intelligent Solutions at COMPUTEX 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 05:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/aiaoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/aiaoi/]]></link>
			<title>笔记本外观 AI瑕疵检测机</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 14:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/ai/]]></link>
			<title>AI 技术</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 14:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達computex-2025圓滿落幕：展示次世代ai基建與智慧應用-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達computex-2025圓滿落幕：展示次世代ai基建與智慧應用-2/]]></link>
			<title>英業達COMPUTEX 2025圓滿落幕：展示次世代AI基建與智慧應用藍圖</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/ai/]]></link>
			<title>AI Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 14:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/myheartscore-terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/myheartscore-terms/]]></link>
			<title>Terms of Use</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 09:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達ai報喜！奪-george-b-moody-physionet-挑戰賽亞軍/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達ai報喜！奪-george-b-moody-physionet-挑戰賽亞軍/]]></link>
			<title>英業達AI報喜！奪 George B. Moody PhysioNet 挑戰賽亞軍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/myheartscore-privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/myheartscore-privacy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 09:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/aiaoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/aiaoi/]]></link>
			<title>筆電外觀 AI瑕疵檢測機</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 06:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 07:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/ai/]]></link>
			<title>AI技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 06:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達gtc大會參展-高管帶隊秀最新「edgeai」產品陣容/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達gtc大會參展-高管帶隊秀最新「edgeai」產品陣容/]]></link>
			<title>英業達GTC大會參展 高管帶隊秀最新「EdgeAI」產品陣容</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 09:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達發展四足機器人-看好多領域應用商機/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達發展四足機器人-看好多領域應用商機/]]></link>
			<title>英業達發展四足機器人 看好多領域應用商機</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 07:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達「vectormesh」npu-ip-奪eetimes-2024亞洲金選獎/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達「vectormesh」npu-ip-奪eetimes-2024亞洲金選獎/]]></link>
			<title>英業達「VectorMesh™」NPU IP 奪EE TIMES 2024亞洲金選獎</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 06:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達集團舉辦ai-day展示以ai驅動esg解決方案/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達集團舉辦ai-day展示以ai驅動esg解決方案/]]></link>
			<title>英業達集團舉辦AI Day展示以AI驅動ESG解決方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 06:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/about/]]></link>
			<title>關於我們</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 06:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/以ai科技實踐永續-臺大實驗林攜手英業達保護雲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/以ai科技實踐永續-臺大實驗林攜手英業達保護雲/]]></link>
			<title>以AI科技實踐永續 – 臺大實驗林攜手英業達保護雲霧林生物多樣</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 06:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達「vectormeshtm」嵌入式神經網絡處理器-獲兩大-ic-設計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達「vectormeshtm」嵌入式神經網絡處理器-獲兩大-ic-設計/]]></link>
			<title>英業達「VectorMesh™」嵌入式神經網絡處理器 獲兩大 IC 設計大廠採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 06:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達-vectormesh-ai-加速器持續邁向-ip-商品化-推出適用於-mcu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達-vectormesh-ai-加速器持續邁向-ip-商品化-推出適用於-mcu/]]></link>
			<title>英業達 VectorMesh™ AI 加速器持續邁向 IP 商品化 推出適用於 MCU 應用的 Minima™ 系列</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 06:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達-ai-團隊獲-barn-機器人國際挑戰賽亞軍/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達-ai-團隊獲-barn-機器人國際挑戰賽亞軍/]]></link>
			<title>英業達 AI 團隊獲 BARN 機器人國際挑戰賽亞軍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 06:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/仰攻-ic-設計上游-英業達推出嵌入式神經網路處理器-ip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/仰攻-ic-設計上游-英業達推出嵌入式神經網路處理器-ip/]]></link>
			<title>仰攻 IC 設計上游   英業達推出嵌入式神經網路處理器 IP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 06:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/ai/dual-deep-learning-system-to-digitize-and-classify-12-lead-ecgs-from-scanned-images/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/ai/dual-deep-learning-system-to-digitize-and-classify-12-lead-ecgs-from-scanned-images/]]></link>
			<title>Dual Deep Learning System to Digitize and Classify 12-lead ECGs from Scanned Images</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 06:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/ai/dual-deep-learning-system-to-digitize-and-classify-12-lead-ecgs-from-scanned-images/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/ai/dual-deep-learning-system-to-digitize-and-classify-12-lead-ecgs-from-scanned-images/]]></link>
			<title>Dual Deep Learning System to Digitize and Classify 12-lead ECGs from Scanned Images</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 06:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/ai/dual-deep-learning-system-to-digitize-and-classify-12-lead-ecgs-from-scanned-images/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/ai/dual-deep-learning-system-to-digitize-and-classify-12-lead-ecgs-from-scanned-images/]]></link>
			<title>Dual Deep Learning System to Digitize and Classify 12-lead ECGs from Scanned Images</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 05:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/ai/who-brings-the-frisbee-probing-hidden-hallucination-factors-in-large-vision-language-model-via-causality-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/ai/who-brings-the-frisbee-probing-hidden-hallucination-factors-in-large-vision-language-model-via-causality-analysis/]]></link>
			<title>Who Brings the Frisbee: Probing Hidden Hallucination Factors in Large Vision-Language Model via Causality Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 10:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/ai/learning-multi-manifold-embedding-for-out-of-distribution-detection-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/ai/learning-multi-manifold-embedding-for-out-of-distribution-detection-2/]]></link>
			<title>Learning Multi-Manifold Embedding for Out-Of-Distribution Detection</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 10:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/ai/who-brings-the-frisbee-probing-hidden-hallucination-factors-in-large-vision-language-model-via-causality-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/ai/who-brings-the-frisbee-probing-hidden-hallucination-factors-in-large-vision-language-model-via-causality-analysis/]]></link>
			<title>Who Brings the Frisbee: Probing Hidden Hallucination Factors in Large Vision-Language Model via Causality Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 10:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達加速ai商轉　新異常檢測技術亮相eccv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/英業達加速ai商轉　新異常檢測技術亮相eccv/]]></link>
			<title>英業達加速AI商轉　新異常檢測技術亮相ECCV</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 08:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/ai/learning-multi-manifold-embedding-for-out-of-distribution-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/ai/learning-multi-manifold-embedding-for-out-of-distribution-detection/]]></link>
			<title>Learning Multi-Manifold Embedding for Out-Of-Distribution Detection</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 10:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/ai/benchmarking-smoothness-and-reducing-high-frequency-oscillations-in-continuous-control-policies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/ai/benchmarking-smoothness-and-reducing-high-frequency-oscillations-in-continuous-control-policies/]]></link>
			<title>Benchmarking Smoothness and Reducing High-Frequency Oscillations in Continuous Control Policies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Oct 2024 07:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/ai/benchmarking-smoothness-and-reducing-high-frequency-oscillations-in-continuous-control-policies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/ai/benchmarking-smoothness-and-reducing-high-frequency-oscillations-in-continuous-control-policies/]]></link>
			<title>Benchmarking Smoothness and Reducing High-Frequency Oscillations in Continuous Control Policies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Oct 2024 07:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/ai/benchmarking-smoothness-and-reducing-high-frequency-oscillations-in-continuous-control-policies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/ai/benchmarking-smoothness-and-reducing-high-frequency-oscillations-in-continuous-control-policies/]]></link>
			<title>Benchmarking Smoothness and Reducing High-Frequency Oscillations in Continuous Control Policies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Oct 2024 07:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/ai/learning-multi-manifold-embedding-for-out-of-distribution-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/ai/learning-multi-manifold-embedding-for-out-of-distribution-detection/]]></link>
			<title>Learning Multi-Manifold Embedding for Out-Of-Distribution Detection</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 10:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/about/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 06:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/ai/learning-multi-manifold-embedding-for-out-of-distribution-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/en/ai/learning-multi-manifold-embedding-for-out-of-distribution-detection/]]></link>
			<title>Learning Multi-Manifold Embedding for Out-Of-Distribution Detection</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 10:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/ai/profiling-patient-transcript-using-large-language-model-reasoning-augmentation-for-alzheimers-disease-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/ai/profiling-patient-transcript-using-large-language-model-reasoning-augmentation-for-alzheimers-disease-detection/]]></link>
			<title>Profiling Patient Transcript Using Large Language Model Reasoning Augmentation for Alzheimer’s Disease Detection</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 10:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai.inventec.com/zh-hans/about/]]></link>
			<title>关于我们</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 06:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
